| 城市 | 日期 | 白天 | 夜间 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| 西沙 | 20090313 | 多云东北风 4-5 级 | 多云东北风 4-5 级 | 30 ℃ - 24 ℃ |
| 三亚 | 20090313 | 多云南风 3-4 级 | 阵雨东北风 3-4 级 | 30 ℃ - 20 ℃ |
| 五指山 | 20090313 | 多云微风 小于3 级 | 小雨-中雨微风 小于3 级 | 29 ℃ - 14 ℃ |
| 海口 | 20090313 | 中雨东北风 3-4 级 | 中雨东北风 3-4 级 | 28 ℃ - 14 ℃ |
| 阳江 | 20090313 | 雷阵雨东北风 3-4 级 | 多云东北风 4-5 级 | 24 ℃ - 11 ℃ |
| 茂名 | 20090313 | 阵雨微风 小于3 级 | 阵雨微风 小于3 级 | 25 ℃ - 12 ℃ |
| 湛江 | 20090313 | 雷阵雨北风 3-4 级 | 雷阵雨北风 3-4 级 | 24 ℃ - 13 ℃ |
| 北海 | 20090313 | 小雨北风 4-5 级 | 小雨北风 4-5 级 | 20 ℃ - 12 ℃ |
| 防城港 | 20090313 | 雷阵雨北风 5-6 级 | 雷阵雨北风 5-6 级 | 24 ℃ - 12 ℃ |
| 钦州 | 20090313 | 小雨北风 3-4 级 | 小雨北风 3-4 级 | 23 ℃ - 14 ℃ |
| 汕尾 | 20090313 | 阵雨微风 小于3 级 | 晴微风 小于3 级 | 24 ℃ - 14 ℃ |
| 深圳 | 20090313 | 雷阵雨东北风 4-5 级 | 多云东北风 4-5 级 | 20 ℃ - 12 ℃ |
| 珠海 | 20090313 | 阵雨北风 3-4 级 | 阵雨北风 3-4 级 | 23 ℃ - 16 ℃ |
| 中山 | 20090313 | 雷阵雨微风 小于3 级 | 阵雨微风 小于3 级 | 23 ℃ - 13 ℃ |
| 江门 | 20090313 | 阵雨北风 3-4 级 | 阴北风 3-4 级 | 23 ℃ - 11 ℃ |
相关搜索:北京 天气 北京 天气预报 北京 今日天气







